[青果物deクイズのトップへ]
[高成績者] [成績分布] [出題状況] [問題投稿]

宮崎県青果市場連合会 青果物deクイズ
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 228問
総出題回数 107973回
総正解回数 61324回
平均正解時間 7.22秒
総正解率 56.79%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 611人中417人正解 68.2% 6.63秒   ------
Q2. 592人中386人正解 65.2% 6.18秒   ------
Q3. 597人中256人正解 42.8% 6.38秒   ------
Q4. 616人中261人正解 42.3% 6.33秒   ------
Q5. 614人中404人正解 65.7% 6.01秒   ------
Q6. 573人中384人正解 67.0% 6.46秒   ------
Q7. 586人中344人正解 58.7% 7.12秒   ------
Q8. 594人中251人正解 42.2% 7.13秒   ------
Q9. 598人中348人正解 58.1% 6.99秒   ------
Q10. 594人中313人正解 52.6% 7.40秒   ------
Q11. 583人中294人正解 50.4% 6.10秒   ------
Q12. 654人中502人正解 76.7% 5.92秒   ------
Q13. 560人中291人正解 51.9% 7.56秒   ------
Q14. 638人中227人正解 35.5% 7.41秒   ------
Q15. 660人中320人正解 48.4% 7.89秒   ------
Q16. 585人中347人正解 59.3% 9.31秒   ------
Q17. 567人中340人正解 59.9% 8.30秒 一ツ瀬青果  ------
Q18. 577人中325人正解 56.3% 8.21秒   ------
Q19. 602人中426人正解 70.7% 6.31秒   ------
Q20. 608人中434人正解 71.3% 7.49秒   ------
Q21. 599人中419人正解 69.9% 6.95秒   ------
Q22. 574人中348人正解 60.6% 7.82秒   ------
Q23. 518人中230人正解 44.4% 5.70秒   ------
Q24. 569人中386人正解 67.8% 7.75秒   ------
Q25. 593人中332人正解 55.9% 6.77秒   ------
Q26. 566人中334人正解 59.0% 8.89秒   ------
Q27. 635人中394人正解 62.0% 8.94秒   ------
Q28. 574人中324人正解 56.4% 6.05秒   ------
Q29. 617人中395人正解 64.0% 5.91秒   ------
Q30. 643人中231人正解 35.9% 6.92秒   ------
Q31. 608人中307人正解 50.4% 6.43秒   ------
Q32. 551人中385人正解 69.8% 6.41秒 宮崎青果梶@ ------
Q33. 584人中202人正解 34.5% 7.36秒   ------
Q34. 684人中504人正解 73.6% 6.85秒   ------
Q35. 644人中445人正解 69.0% 7.14秒   ------
Q36. 576人中286人正解 49.6% 8.12秒   ------
Q37. 583人中457人正解 78.3% 6.21秒   ------
Q38. 613人中387人正解 63.1% 7.71秒   ------
Q39. 584人中364人正解 62.3% 8.12秒   ------
Q40. 609人中341人正解 55.9% 8.72秒   ------
Q41. 568人中391人正解 68.8% 7.18秒   ------
Q42. 596人中479人正解 80.3% 6.93秒   ------
Q43. 615人中472人正解 76.7% 5.54秒   ------
Q44. 633人中388人正解 61.2% 7.05秒   ------
Q45. 562人中456人正解 81.1% 5.74秒   ------
Q46. 619人中287人正解 46.3% 7.94秒   ------
Q47. 618人中295人正解 47.7% 7.63秒   ------
Q48. 605人中193人正解 31.9% 5.34秒   ------
Q49. 588人中431人正解 73.2% 6.37秒   ------
Q50. 620人中332人正解 53.5% 6.33秒   ------
Q51. 633人中276人正解 43.6% 6.83秒   ------
Q52. 617人中231人正解 37.4% 7.42秒   ------
Q53. 571人中305人正解 53.4% 6.97秒   ------
Q54. 614人中370人正解 60.2% 6.13秒   ------
Q55. 631人中393人正解 62.2% 6.36秒   ------
Q56. 565人中292人正解 51.6% 5.92秒   ------
Q57. 655人中360人正解 54.9% 6.39秒   ------
Q58. 613人中361人正解 58.8% 6.77秒   ------
Q59. 581人中434人正解 74.6% 5.76秒   ------
Q60. 655人中399人正解 60.9% 6.30秒   ------
Q61. 603人中232人正解 38.4% 6.08秒   ------
Q62. 605人中186人正解 30.7% 5.46秒   ------
Q63. 612人中308人正解 50.3% 6.02秒   ------
Q64. 628人中365人正解 58.1% 8.01秒   ------
Q65. 532人中177人正解 33.2% 8.09秒 日興青果卸売市場  ------
Q66. 529人中180人正解 34.0% 6.98秒 日興青果卸売市場  ------
Q67. 535人中314人正解 58.6% 7.41秒 日興青果卸売市場  ------
Q68. 605人中340人正解 56.1% 6.59秒   ------
Q69. 615人中349人正解 56.7% 7.67秒   ------
Q70. 645人中365人正解 56.5% 7.07秒   ------
Q71. 584人中434人正解 74.3% 7.04秒   ------
Q72. 632人中332人正解 52.5% 7.09秒   ------
Q73. 595人中336人正解 56.4% 6.36秒   ------
Q74. 651人中446人正解 68.5% 7.62秒   ------
Q75. 613人中306人正解 49.9% 6.12秒   ------
Q76. 589人中407人正解 69.1% 7.42秒   ------
Q77. 619人中275人正解 44.4% 6.32秒   ------
Q78. 617人中279人正解 45.2% 7.01秒   ------
Q79. 621人中375人正解 60.3% 7.12秒   ------
Q80. 581人中351人正解 60.4% 7.66秒   ------
Q81. 581人中242人正解 41.6% 7.15秒   ------
Q82. 592人中237人正解 40.0% 7.44秒   ------
Q83. 627人中360人正解 57.4% 6.75秒   ------
Q84. 605人中171人正解 28.2% 6.26秒   ------
Q85. 599人中162人正解 27.0% 6.40秒   ------
Q86. 651人中396人正解 60.8% 6.86秒   ------
Q87. 618人中186人正解 30.0% 7.29秒   ------
Q88. 616人中457人正解 74.1% 6.69秒   ------
Q89. 589人中444人正解 75.3% 7.27秒   ------
Q90. 614人中422人正解 68.7% 6.62秒   ------
Q91. 583人中277人正解 47.5% 6.38秒   ------
Q92. 617人中351人正解 56.8% 6.19秒   ------
Q93. 573人中314人正解 54.7% 7.92秒   ------
Q94. 582人中428人正解 73.5% 6.62秒   ------
Q95. 634人中433人正解 68.2% 7.50秒   ------
Q96. 624人中496人正解 79.4% 6.32秒   ------
Q97. 564人中433人正解 76.7% 6.08秒   ------
Q98. 612人中369人正解 60.2% 7.15秒   ------
Q99. 609人中472人正解 77.5% 7.42秒   ------
Q100. 605人中307人正解 50.7% 6.75秒   ------
Q101. 629人中224人正解 35.6% 7.49秒   ------
Q102. 564人中172人正解 30.4% 6.84秒 市場人  ------
Q103. 551人中230人正解 41.7% 6.91秒 宮崎中央青果  里芋について
Q104. 588人中202人正解 34.3% 7.78秒 宮崎中央青果  連合会ホームページに関する問題
Q105. 529人中361人正解 68.2% 7.52秒 小林青果市場  ------
Q106. 543人中362人正解 66.6% 6.51秒 小林青果市場  ------
Q107. 581人中207人正解 35.6% 8.05秒 小林青果市場  ------
Q108. 541人中196人正解 36.2% 7.53秒 小林青果市場  ------
Q109. 512人中315人正解 61.5% 9.84秒 都城大同青果株式会社  ------
Q110. 536人中358人正解 66.7% 9.89秒 都城大同青果株式会社  ------
Q111. 567人中361人正解 63.6% 11.09秒 都城大同青果株式会社  ------
Q112. 543人中199人正解 36.6% 8.84秒 都城大同青果株式会社  ------
Q113. 588人中380人正解 64.6% 6.51秒 延岡綜合地方卸売市場  ------
Q114. 561人中194人正解 34.5% 7.21秒 延岡綜合地方卸売市場  ------
Q115. 534人中159人正解 29.7% 7.63秒 延岡綜合地方卸売市場  ------
Q116. 526人中186人正解 35.3% 7.69秒 延岡綜合地方卸売市場  ------
Q117. 544人中259人正解 47.6% 7.46秒 延岡綜合地方卸売市場  ------
Q118. 500人中277人正解 55.4% 9.13秒 延岡綜合地方卸売市場  ------
Q119. 534人中279人正解 52.2% 6.27秒 延岡綜合地方卸売市場  ------
Q120. 528人中307人正解 58.1% 7.55秒 延岡綜合地方卸売市場  ------
Q121. 561人中210人正解 37.4% 7.18秒 延岡綜合地方卸売市場  ------
Q122. 523人中329人正解 62.9% 6.97秒 延岡綜合地方卸売市場  ------
Q123. 497人中198人正解 39.8% 4.96秒 日向青果  ------
Q124. 555人中409人正解 73.6% 6.04秒 日向青果  ------
Q125. 543人中294人正解 54.1% 6.85秒 日向青果  ------
Q126. 562人中205人正解 36.4% 6.55秒 日向青果  ------
Q127. 566人中355人正解 62.7% 6.04秒 日向青果  ------
Q128. 546人中270人正解 49.4% 6.61秒 日向青果  ------
Q129. 512人中321人正解 62.6% 7.73秒 宮崎青果  ------
Q130. 540人中319人正解 59.0% 6.55秒 宮崎青果  ------
Q131. 528人中377人正解 71.4% 8.05秒 宮崎青果  ------
Q132. 507人中372人正解 73.3% 7.35秒 宮崎青果  ------
Q133. 564人中195人正解 34.5% 7.16秒 宮崎青果  ------
Q134. 544人中409人正解 75.1% 6.27秒 宮崎中央青果株式会社  ------
Q135. 511人中231人正解 45.2% 7.90秒 宮崎中央青果株式会社  ------
Q136. 541人中371人正解 68.5% 5.81秒 宮崎中央青果株式会社  ------
Q137. 519人中328人正解 63.1% 6.30秒 宮崎中央青果  かぼちゃ
Q138. 545人中397人正解 72.8% 6.57秒 情報化委員会  ------
Q139. 551人中394人正解 71.5% 6.84秒 情報化委員会  ------
Q140. 535人中349人正解 65.2% 6.61秒 宮崎中央青果  白菜
Q141. 496人中395人正解 79.6% 7.22秒 情報化委員会  ------
Q142. 502人中338人正解 67.3% 6.37秒 宮崎中央青果  ドラゴンフルーツ
Q143. 535人中417人正解 77.9% 6.48秒 情報化委員会  ------
Q144. 561人中445人正解 79.3% 5.54秒 宮崎中央青果  にんじん
Q145. 519人中401人正解 77.2% 6.41秒 情報化委員会  ------
Q146. 598人中326人正解 54.5% 8.00秒 情報化委員会  ------
Q147. 496人中368人正解 74.1% 6.01秒 宮崎中央青果  その他
Q148. 288人中169人正解 58.6% 14.48秒 日興青果  ------
Q149. 256人中15人正解 5.8% 17.00秒 宮崎中央青果  きんかん
Q150. 236人中4人正解 1.6% 25.33秒 事務局  ------
Q151. 215人中19人正解 8.8% 13.15秒 延岡綜合市場  ------
Q152. 472人中305人正解 64.6% 8.27秒 宮崎県青果市場連合会  ------
Q153. 468人中340人正解 72.6% 7.61秒 宮崎県青果市場連合会  ------
Q154. 478人中175人正解 36.6% 9.75秒 宮崎県青果市場連合会  ------
Q155. 441人中308人正解 69.8% 10.56秒 宮崎県青果市場連合会  ------
Q156. 507人中325人正解 64.1% 10.02秒 宮崎県青果市場連合会  ------
Q157. 430人中255人正解 59.3% 7.84秒 宮崎県青果市場連合会  ------
Q158. 411人中154人正解 37.4% 9.01秒 宮崎県青果市場連合会  ------
Q159. 410人中201人正解 49.0% 7.79秒 宮崎県青果市場連合会  ------
Q160. 427人中313人正解 73.3% 6.65秒 宮崎県青果市場連合会  ------
Q161. 460人中251人正解 54.5% 7.61秒 宮崎県青果市場連合会  ------
Q162. 420人中219人正解 52.1% 9.40秒 宮崎県青果市場連合会  ------
Q163. 282人中66人正解 23.4% 8.13秒 レイ  ------
Q164. 246人中164人正解 66.6% 7.53秒 小林青果市場  トマト
Q165. 297人中219人正解 73.7% 6.28秒 小林青果市場  生姜
Q166. 251人中166人正解 66.1% 8.71秒 小林青果市場 
Q167. 237人中162人正解 68.3% 6.51秒 小林青果市場  チンゲン菜
Q168. 265人中199人正解 75.0% 6.24秒 小林青果市場  ブドウ
Q169. 244人中96人正解 39.3% 8.76秒 小林青果市場  キャベツ
Q170. 254人中197人正解 77.5% 6.24秒 小林青果市場  キャベツ
Q171. 276人中181人正解 65.5% 8.53秒 小林青果市場  モヤシ
Q172. 258人中191人正解 74.0% 7.35秒 小林青果市場 
Q173. 258人中169人正解 65.5% 7.21秒 小林青果市場 
Q174. 243人中171人正解 70.3% 6.75秒 小林青果市場 
Q175. 259人中159人正解 61.3% 7.85秒 小林青果市場  牛蒡
Q176. 293人中153人正解 52.2% 7.54秒 小林青果市場  みつば
Q177. 254人中134人正解 52.7% 9.31秒 小林青果市場  インゲン
Q178. 235人中124人正解 52.7% 6.86秒 小林青果市場  マンゴー
Q179. 277人中198人正解 71.4% 6.03秒 小林青果市場  ジャガイモ
Q180. 265人中167人正解 63.0% 7.80秒 小林青果市場  ネギ
Q181. 252人中90人正解 35.7% 8.86秒 小林青果市場  竹の子
Q182. 228人中127人正解 55.7% 9.41秒 小林青果市場  ピーマン
Q183. 264人中106人正解 40.1% 8.82秒 小林青果市場  小松菜
Q184. 248人中175人正解 70.5% 6.98秒 小林青果市場  オクラ
Q185. 256人中177人正解 69.1% 7.86秒 小林青果市場  人参
Q186. 239人中176人正解 73.6% 6.84秒 小林青果市場  南瓜
Q187. 219人中131人正解 59.8% 8.53秒 小林青果市場  ユリ
Q188. 250人中160人正解 64.0% 8.41秒 小林青果市場  南瓜
Q189. 238人中160人正解 67.2% 7.44秒 小林青果市場  椎茸
Q190. 245人中104人正解 42.4% 10.04秒 小林青果市場  グリーンピース
Q191. 239人中100人正解 41.8% 9.84秒 小林青果市場  ネギ
Q192. 248人中180人正解 72.5% 7.78秒 小林青果市場  大根
Q193. 272人中186人正解 68.3% 9.68秒 小林青果市場  スイカ
Q194. 258人中176人正解 68.2% 6.50秒 小林青果市場  ぶどう
Q195. 225人中157人正解 69.7% 7.30秒 小林青果市場 
Q196. 261人中178人正解 68.1% 8.00秒 小林青果市場  レンコン
Q197. 230人中159人正解 69.1% 6.89秒 小林青果市場  ギンナン
Q198. 253人中139人正解 54.9% 7.84秒 小林青果市場  キャベツ
Q199. 255人中127人正解 49.8% 9.55秒 小林青果市場  白菜
Q200. 237人中167人正解 70.4% 8.97秒 小林青果市場  胡瓜
Q201. 232人中152人正解 65.5% 8.66秒 小林青果市場  わさび
Q202. 263人中192人正解 73.0% 6.16秒 小林青果市場  サニーレタス
Q203. 264人中150人正解 56.8% 9.04秒 小林青果市場  ユリ
Q204. 247人中158人正解 63.9% 7.10秒 小林青果市場  胡瓜
Q205. 239人中111人正解 46.4% 9.26秒 小林青果市場  冬瓜
Q206. 244人中118人正解 48.3% 8.35秒 小林青果市場  ホーレン草
Q207. 246人中83人正解 33.7% 13.54秒 小林青果市場  春菊
Q208. 267人中189人正解 70.7% 6.66秒 小林青果市場  大根葉
Q209. 238人中133人正解 55.8% 7.39秒 小林青果市場  バナナ
Q210. 274人中194人正解 70.8% 7.27秒 小林青果市場  ユズ
Q211. 260人中195人正解 75.0% 6.25秒 小林青果市場  ニンニク
Q212. 264人中176人正解 66.6% 7.48秒 小林青果市場  トマト
Q213. 248人中166人正解 66.9% 7.26秒 小林青果市場  人参
Q214. 245人中109人正解 44.4% 9.23秒 小林青果市場  セロリ
Q215. 235人中149人正解 63.4% 7.84秒 小林青果市場  アシタバ
Q216. 284人中112人正解 39.4% 9.42秒 小林青果市場  玉葱
Q217. 230人中150人正解 65.2% 10.66秒 小林青果市場 
Q218. 256人中104人正解 40.6% 7.83秒 小林青果市場  オクラ
Q219. 279人中160人正解 57.3% 7.25秒 小林青果市場  空豆
Q220. 240人中163人正解 67.9% 8.41秒 小林青果市場  カイワレ
Q221. 229人中146人正解 63.7% 7.61秒 小林青果市場  らっきょう
Q222. 230人中164人正解 71.3% 7.16秒 小林青果市場  しょうが
Q223. 216人中80人正解 37.0% 8.22秒   ------
Q224. 218人中83人正解 38.0% 9.54秒 さとなかさとる  ------
Q225. 182人中61人正解 33.5% 11.91秒 しろ  ------
Q226. 238人中63人正解 26.4% 10.80秒 しろ  ------
Q227. 220人中67人正解 30.4% 7.53秒 さとなかさとる  ------
Q228. 201人中101人正解 50.2% 6.84秒 しろ  ------

Copyright (C) Miyazaki Seikaichibarengoukai All rights reserved.